<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soy Mattu Rock &#187; ñoñadas</title>
	<atom:link href="http://matturock.com.ar/tag/nonadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matturock.com.ar</link>
	<description>Blog de Mattu Rock, nacido como Matías D. Valdesolo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un violinista recrea efectos de sonido y la melodía de una partida de Super Mario Bros</title>
		<link>http://matturock.com.ar/2010/06/un-violinista-recrea-efectos-de-sonido-y-la-melodia-de-una-partida-de-super-mario-bros/</link>
		<comments>http://matturock.com.ar/2010/06/un-violinista-recrea-efectos-de-sonido-y-la-melodia-de-una-partida-de-super-mario-bros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[ñoñadas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matturock.com.ar/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos chinos hacen de todo. Tocar la melodía de Super Mario Bros con la única ayuda de un violín no es muy pro y, además,  recrear los efectos de sonidos mientras se interpreta su banda sonora es aún más difícil; pero hacer ambas cosas sincronizando las notas con las acciones que se van sucediendo en una partida real que aparece en un televisor que tienes al lado es definitivamente algo increíble. Pues bien, esto último es lo que ha conseguido el violinista del vídeo.<br />
<span id="more-1250"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vjcFQquHipE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/vjcFQquHipE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matturock.com.ar/2010/06/un-violinista-recrea-efectos-de-sonido-y-la-melodia-de-una-partida-de-super-mario-bros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ya piensa en &#8220;la grid&#8221; ya hace mucho</title>
		<link>http://matturock.com.ar/2009/12/google-ya-piensa-en-la-grid-ya-hace-mucho/</link>
		<comments>http://matturock.com.ar/2009/12/google-ya-piensa-en-la-grid-ya-hace-mucho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[ñoñadas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matturock.com.ar/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No recuerdo bien si en el 2002 ó 2003 hable por radio, en un programa que tenia con unos amigos, sobre la grid (<a href="http://www.clarin.com/diario/2008/04/08/sociedad/s-01646173.htm" target="_blank">lean este articulo de Clarin que está muy explicativo</a>).</p>
<p>Lo anunciaban como para el 2012, pero hoy es una realidad.</p>
<p>Lo que me hizo escribir este post es un video del mismísimo Google que habla de su sistema operativo, y este OS es precisamente ello: La grid.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="342" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SE6Em_sC83U&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="342" src="http://www.youtube.com/v/SE6Em_sC83U&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>¿Uds. que opinan? si es que opinan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matturock.com.ar/2009/12/google-ya-piensa-en-la-grid-ya-hace-mucho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humor Geek</title>
		<link>http://matturock.com.ar/2009/09/humor-geek/</link>
		<comments>http://matturock.com.ar/2009/09/humor-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 19:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[ñoñadas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matturock.com.ar/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre dije que el código <span style="text-decoration: line-through;">HTML</span> XML (Lorenzo me corrigió) tiene mucha creatividad.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-753" title="tits" src="http://matturock.com.ar/wp-content/uploads/2009/09/tits.jpg" alt="tits" width="450" height="661" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matturock.com.ar/2009/09/humor-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigan en una compresión 1.000 veces más pequeña que la del MP3</title>
		<link>http://matturock.com.ar/2008/05/investigan-en-una-compresion-1000-veces-mas-pequena-que-la-del-mp3/</link>
		<comments>http://matturock.com.ar/2008/05/investigan-en-una-compresion-1000-veces-mas-pequena-que-la-del-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 06:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[ñoñadas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matturock.com.ar/sitio/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble, pero cierto. <strong>Científicos de la Universidad de Rochester (en Nueva York) han conseguido crear un archivo musical que ocupa 1.000 veces menos que un <a href="http://www.tuexperto.com/tag/mp3/" target="_blank">MP3</a></strong>. Ha sido posible gracias a que <strong>el sistema de compresión que han desarrollado y empleado es totalmente distinto del que utilizan otros formatos digitales</strong>. El resultado es un fichero sonoro que apenas ocupa espacio en un <a href="http://www.tuexperto.com/tag/disco-duro/" target="_blank"><strong>disco duro</strong></a>.</p>
<p>Mientras que el MP3 analiza la señal del sonido y comprime la información según determinados parámetros, <strong>este sorprendente método se basa en un planteamiento muy diferente: simular en un ordenador la física del instrumento y la del instrumentista para reproducir el sonido</strong>. <strong>Mark Bocko</strong>, profesor de ingeniería eléctrica e informática y co-creador de esta sorprendente tecnología, asegura haber encontrado <strong>la menor cantidad de datos necesarios para reproducir una pieza musical</strong>.</p>
<p><a href="http://www.tuexperto.com/2008/05/26/investigan-en-una-compresion-1000-veces-mas-pequena-que-la-del-mp3/" target="_blank">+ Más info </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matturock.com.ar/2008/05/investigan-en-una-compresion-1000-veces-mas-pequena-que-la-del-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía para generar excusas técnicas</title>
		<link>http://matturock.com.ar/2008/04/guia-para-generar-excusas-tecnicas/</link>
		<comments>http://matturock.com.ar/2008/04/guia-para-generar-excusas-tecnicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 05:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[ñoñadas]]></category>
		<category><![CDATA[Escritos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matturock.com.ar/sitio/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una guía para generar excusas técnicas, es muy útil para todas aquellos que nos dedicamos a la informática para responder la más temida pregunta de nuestros clientes o jefes: <strong>¿cuando terminarás el proyecto?</strong>.<br />
El funcionamiento es el siguiente: eliges una frase de la primera columna, la conectas con la que tu desees de la segunda y terminas con otra de la tercera, ya verás que con esto seguro impresionas a más de uno…</p>
<table style="width: 100%;" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<th style="width: 33%;">Primera columna</th>
<th style="width: 33%;">Segunda columna</th>
<th style="width: 33%;">Tercera columna</th>
</tr>
<tr>
<td>En cuanto arreglemos el goteo de recursos</td>
<td>de la interfaz XML</td>
<td>del directorio LDAP</td>
</tr>
<tr>
<td>En cuanto completemos las pruebas</td>
<td>del sistema de colas</td>
<td>de la máquina virtual Java</td>
</tr>
<tr>
<td>En cuanto hayamos optimizado el código</td>
<td>del buffer de entrada</td>
<td>del proxy inverso</td>
</tr>
<tr>
<td>Apenas nos arreglen el <em>bug</em></td>
<td>del gestor de peticiones</td>
<td>del gestor del clúster</td>
</tr>
<tr>
<td>Cuando se solvente el problema de instalación</td>
<td>de las clases de abatracción</td>
<td>del broker de objetos distribuidos</td>
</tr>
<tr>
<td>Cuando averiguemos por qué se cae el proceso</td>
<td>del recolector de basura</td>
<td>de la capa de presentación</td>
</tr>
<tr>
<td>Cuando hayamos mejorado el rendimiento</td>
<td>de la nueva versión</td>
<td>del despachador de certificados</td>
</tr>
<tr>
<td>En cuanto completemos la restauración</td>
<td>del caché</td>
<td>de la base de datos</td>
</tr>
<tr>
<td>Apenas instalemos el último parche</td>
<td>de la vesión personalizada</td>
<td>del servidor seguro</td>
</tr>
<tr>
<td>En cuanto terminemos la implementación</td>
<td>del conversor de producto</td>
<td>del acelerador de transacciones</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Vía | <a href="http://frikeando.wordpress.com/2006/06/23/generador-aleatorio-de-excusas-tecnicas/" target="_blank">Inquietudes de un friki</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matturock.com.ar/2008/04/guia-para-generar-excusas-tecnicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicLens</title>
		<link>http://matturock.com.ar/2008/04/piclens/</link>
		<comments>http://matturock.com.ar/2008/04/piclens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 00:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[ñoñadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matturock.com.ar/sitio/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://matturock.com.ar/wp-content/uploads/2008/04/piclens.jpg" alt="PicLens" /></p>
<p>Encontré este componente para <a href="http://www.mozilla-europe.org/es/products/firefox/" target="_blank">Firefox</a> llamado <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5579" target="_blank">PicLens</a> que muestra las fotos de <a href="http://www.flickr.com/" target="_blank">Flickr</a> en pantalla completa como en la foto de arriba. MuyBueno!!! A probarlo!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matturock.com.ar/2008/04/piclens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

